노구라 카지노
표 4 씰 관계의 주요 단체 표준
종류 | 규격 | |
---|---|---|
O링 관계 | JASO F 404 | 자동차용 O-링 |
오일 씰 관계 | JASO F 401 | 오일 씰 |
JASO F 410 | 오일 씰 시험 방법 | |
패킹 관계 | JPAS 015 | 공압 실린더용 패킹의 성능 시험 방법 |
JFPS 1003 | 유압 실린더용 패킹 사용 및 선정 지침 | |
JFPS 1005 | 유압용 코너 링 | |
JFPS 2001 | 공압 씰의 일반 취급 기준 | |
JFPS 2002 | 공압 실린더용 패킹의 마찰 저항 시험 방법 | |
JFPS 2003 | 공압 기기용 U 패킹의 하우징-치수 및 허용차 | |
JFPS 2004 | 공압 기기용 단일형 씰의 하우징-치수 및 허용차 | |
기타 | JASO E 403 | 물 펌프용 기계적 밀봉 |
JASO F 904 | 자동차용 그로밋 | |
JASO M 344 | 자동차 게이 오일 씰용 고무 재료 적합성 시험 방법 | |
JOHS 107 | 유압 오일용 표준 고무 | |
JPAS 002 | 공압 기기의 공기 누설 시험 방법 |
JASO:자동차 규격, JPAS:일본 유공압 공업회 규격, JFPS:일본 후루도파와 공업회 규격