메이저 카지노
.
비금속 스퀴즈 개스킷의 특성
. 비금속 타자 포장 (메이저 카지노 개스킷)은 상대적으로 작은 힘으로 조립할 수 있으며 비-메탈릭 스퀴즈 패킹 유형이 양호합니다 접착제 개스킷 및 O- 링과 유사한 O-Ring은 스퀴즈 패킹의 가장 간단한 표현입니다 가정용 제품에서 자동차, 산업 장비 및 항공기에 이르기까지 모든 분야에서 사용되는 고정 된 O- 링.
O- 링 재료에 필요한 특성
모든 사용 조건에 맞는 다양한 재료.
.
분류 및 응용 프로그램 | 일반 장비. | ||||
---|---|---|---|---|---|
표준 | JIS B 2401 | ||||
클래스 1 (미네랄 오일 저항성) 클래스 2 (가솔린 저항성) 클래스 3 (동물 및 식물성 오일 클래스 4c (내열) 클래스 4D (내열성) | A305 | U565 U801 | A305 F201 | ||
고정 응용 프로그램 | ・ S 시리즈* (저음 고정 응용 프로그램의 경우) -SS Series* (저압 고정 응용 프로그램) | ||||
. | ・ JISB2406 (모션 및 고정 응용 프로그램) / JISB2290 (진공 플랜지) | ― | |||
― | |||||
분류 및 응용 프로그램 | |||||
표준 | Jiso F404 | AS568 (이전 ARP568) | |||
클래스 3 (열 resstant) Class 4D 저항성) 클래스 5 (냉각수 저항) H * (내마모성) | A305 A105 F201 | ||||
와이어 직경 1.9 시리즈 (이전 1000 시리즈), 와이어 직경 2.4 시리즈 (이전 2000 시리즈), 와이어 직경 3.1 시리즈 / 와이어 직경 3.5 Ormer 3000 시리즈) | |||||
. | JASOF404 | ― | |||
― | ― |
광범위한 사용 조건을 충족하십시오.
. | 일본 산업 표준 B2401 기호 |
|||
---|---|---|---|---|
A305 | 니트릴 메이저 카지노 | |||
A105 | 니트릴 메이저 카지노 | . | 클래스 1B | |
A122 | 니트릴 메이저 카지노 | . | ||
R189 | . | |||
S503 | ||||
F201 | . | |||
T767 | 아크릴 메이저 카지노는 특히 엔진 오일, 기어 오일 및 토크 컨버터 오일에 대해 더 높은 열 메이저 카지노를 가지고 있습니다. | |||
E116 | 에틸렌 프로필렌 메이저 카지노 | . 에틸렌 프로필렌 메이저 카지노는 냉각제 오일, 식물성 오일 및 화염 재배성 오일에 내성이 있습니다. | 클래스 5* | |
G607 | . | . | H * | |
U565 | . | |||
U801 | . | |||
A980 | 니트릴 메이저 카지노 | . | ||
A746 | 니트릴 메이저 카지노 | . | ||
S740 | . | |||
물질은 F201 ER과 동일한 오일, 화학 및 내열성을 가지고 있습니다. | ||||
. |
* 클래스 4E 및 클래스 5는 JASOF 404의 표준 자료입니다.
.
.
. | |||||
---|---|---|---|---|---|
고정 응용 프로그램 | 3.2 | 12.5 | |||
원통형 표면 | 1.6 | 6.3 | |||
1.6 | 6.3 | ||||
1.6 | 6.3 | ||||
0.8 | 3.2 | ||||
고정 응용 프로그램 | 1.6 | 6.3 | |||
0.8 | 3.2 | ||||
― | 0.4 | 1.6 | |||
― | ― | 3.2 | 12.5 |
. -서명 된 유체의 추정치에 e는 백업 링을 사용하는 것이 좋습니다 O- 링의 측면은 두 방향에서 압력이 적용될 때, 하나의 링은 세 가지 유형의 백업 링 (끝없는 바이어스 컷 및 나선형)에서 적용됩니다 나선형은 설치 측면에서 더 편리합니다.
실린더의 모서리에 대한 O- 링 손상에도 Limension을 (G + B)로 설정하는 것이 좋습니다. 설치 당시 구부러짐에.
. | b | |||
---|---|---|---|---|
P 3 ~ P 10 P 10A -P 22A -P 50 P 48A -P150A -P500 | 1003-1035 2010 ~ 2071 3022-3150 | 0.9 0.9 1.1 1.3 1.5 | 3.4 3.4 4.1 4.9 5.6 | 1.6 1.6 1.9 2.3 2.6 |
G 25 ~ G145 G150 ~ G500 | 3025S ~ 3145S | 1.1 1.3 | 4.1 4.9 | 1.9 2.3 |
0.9 | 3.4 | 1.6 |